Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
85,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 5.1 kg |
|---|---|
| Kilmės šalis | Kinija |
| Pakuotės plotis | 595 mm |
| Pakuotės gylis | 124 mm |
| Pakuotės aukštis | 391 mm |
| Paketo svoris | 5,1 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Pakuotės tipas | Box |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| HP segmentas | Namo |
| Pridėti kabeliai | HDMI, AC |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Paletės matmenys | 1000 x 1198 x 2083 mm |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| UNSPSC-kodas | 43211902 |
| Pozicija rinkoje | Namo |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | VA |
| HD tipas | Full HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
| Pikselių tankumas | 93 ppi |
| Spalvų gama | 72% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Padėklo bendrasis svoris | 442,2 kg |
| Produkto spalva | Juoda |
| Plotis | 538,9 mm |
| Ilgis | 51,4 mm |
| Aukštis | 323,6 mm |
| Svoris | 3,36 kg |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Pakuočių kiekis | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Document kit |
| Instrukcija | Taip |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 75 Hz |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Energijos suvartojimas | 15 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Dėžės turinys | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Document kit |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 60,5 cm |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | E |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 17,9 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 538,9 mm |
| Gylis (su stovu) | 180,5 mm |
| Aukštis (su stovu) | 397,8 mm |
| Svoris (su stovu) | 3,36 kg |
| Plotis (be stovo) | 538,9 mm |
| Gylis (be stovo) | 51,4 mm |
| Aukštis (be stovo) | 323,6 mm |
| Horizontali diapazono riba | 54 - 84,3 kHz |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| HDCP | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | Kraštinio apšvietimo LED diodas |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,27 x 0,27 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,6 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Aspekto santykis | 16:9 |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 10000000:1 |
| AMD FreeSync | Taip |
| AMD FreeSync tipo | FreeSync |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Kojelių spalva | Juoda |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Ekrano paviršius | Matinis |
| Aukščio reguliavimas | Ne |
| Sukimasis | Ne |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| NTSC aprėptis (tipinė) | 72% |
| Galios suvartojimas (maks.) | 23 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Ekrano ryškumas (pikinis) | 250 cd/m² |
| Spalvų gylis | 8 bitai |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 2 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 2 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis (be naudojimo etapo) (CO2e kg) | 62 |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1185177 |
| Spalvų gamos standartas | NTSC |
| Atitikties sertifikatai | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, BSMI |
| Atsako trukmės matavimo tipas | GTG (Gray to Gray) |
| Ekrano lizdo technologija | Micro-Edge |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet