Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
222,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 7.44 kg |
|---|---|
| Paketo svoris | 7,44 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Wi-Fi | Ne |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Pikselių tankumas | 123 ppi |
| Spalvų gama | 99% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 5000 - 12192 m |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, TCO |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| Įvesties srovė | 1.5 A |
| Vertikali diapazono riba | 49 - 75 Hz |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Energijos suvartojimas | 16 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Ne |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 16 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 537,8 mm |
| Gylis (su stovu) | 179,6 mm |
| Aukštis (su stovu) | 496,1 mm |
| Svoris (su stovu) | 5,07 kg |
| Plotis (be stovo) | 537,8 mm |
| Gylis (be stovo) | 52,1 mm |
| Aukštis (be stovo) | 318,5 mm |
| Horizontali diapazono riba | 29 - 113 kHz |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| HDCP | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 8 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Matomas dydis, įstrižainė | 60,5 cm |
| AMD FreeSync | Ne |
| Integruota kamera | Ne |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Kojelių spalva | Sidabras |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 55 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Svoris (be stovo) | 3,44 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 5,48 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 5,42 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,67 cm |
| Pasukimo kampas | 90 - 90° |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| Pasukamas | -45 - 45° |
| DisplayPort kabelio ilgis | 1,8 m |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 538 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg) | 128 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 298,72 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 65,3 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 170 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 4,1 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis (be naudojimo etapo) (CO2e kg) | 368 |
| PAIA versija | 1.3.0, 2021 |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1057427 |
| Spalvų gamos standartas | sRGB |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet