Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
589,00 €
Turime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
|
General Specifications |
|
|
Machine Type |
Mono Laser All-In-One |
|
Available Functions |
Print, Copy, Scan and Fax |
|
Print Specifications |
|
|
Print Speed |
Single sided : Up to 40 ppm (A4) |
|
Printing Method |
Monochrome laser beam printing |
|
Print Resolution |
Up to 1200 x 1200 dpi |
|
Warm-up Time |
Approx. 14 seconds or less from power on |
|
First-Print-Out Time |
Approx: 5.0 seconds or less |
|
Printer Languages |
UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript |
|
Fonts |
45 PCL fonts |
|
Print Margins |
5 mm-top, bottom, left and right |
|
Toner Saver Mode |
Yes |
|
Advanced Printing Features |
Encrypted Secure Print |
|
Copy Specifications |
|
|
Copy Speed |
Single sided (A4): Up to 40 ppm |
|
First-Copy-Out Time |
Approx. 6.1 seconds or less |
|
Copy Resolution |
Up to 600 x 600 dpi |
|
Copy Modes |
Text, Text/Photo (Default),Text/Photo (High Quality), Photo |
|
Double Sided Copying |
2-sided to 2-sided (Automatic) |
|
Multiple Copies |
Up to 999 copies |
|
Reduction / Enlargement |
25-400% in 1% increments |
|
Other Features |
Preset R/E Ratios by Area, Two-Sided, Density Adjustment, Original Type Selection, Two-sided Original, Sort, N on 1, Sharpness, Erase Frame, Copy ID Card, Copy Passport, Color Mode, Reserved copy |
|
Scan Specifications |
|
|
Standard Type |
Colour |
|
Scan Resolution |
Optical: Up to 600 x 600 dpi |
|
Scan Speed |
Single sided mono: 50ipm (300x300dpi) |
|
Colour Scanning Depth |
24 bit/24 bit (input/output) |
|
Greyscales |
256 levels |
|
Compatibility |
TWAIN , WIA, ICA |
|
Maximum Scan Width |
216mm |
|
Scan to E-mail |
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF / PDF/A-1b |
|
Scan to Cloud |
TIFF/JPEG/PDF/PNG |
|
iFAX |
ITU-T.37 |
|
Fax Specifications |
|
|
Modem Speed |
33.6 Kbps (Up to 3 seconds/page) |
|
Receive Mode |
Fax only, Fax/Tel Auto Switch, Answer Mode, Manual |
|
Fax Resolution |
Standard: 200 x 100 dpi |
|
Fax Memory |
Up to 512 pages |
|
Speed Dials |
Up to 281 dials |
|
Group Dials/Destinations |
Max. 299 dials / Max. 299 destinations |
|
Sequential Broadcast |
Max. 310 destinations |
|
Memory Backup |
Permanent fax memory backup (Backup with flash memory) |
|
Double Sided Faxing |
Yes (Transmit and Receive) |
|
Other Features |
Sender’s Name (TTI), Direct Send, TX Report, Sequential Broadcasting |
|
Media Handling |
|
|
Scanner Type |
Platen, 2-sided ADF (single pass) |
|
Paper Input (Standard) |
250-sheet cassette |
|
Paper Input (Option) |
550-sheet cassette (Option) |
|
Maximum Paper Input Capacity |
900 sheets |
|
Paper Output |
150-sheet |
|
Media Types |
Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope |
|
Media Sizes |
Cassette (Standard and optional): Multi-purpose tray: ADF: |
|
Media Weights |
Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m2 Multi-purpose tray: 60 to 199 g/m2 ADF: 60 to 120 g/m2 |
|
Double Sided Printing |
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap |
|
Interface & Software |
|
|
Interface Type |
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
|
Operating System Compatibility |
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 |
|
Network Protocol |
Print: Management: Security: |
|
Software and Printer Management |
MF Scan Utility, |
|
General Features |
|
|
Recommended Monthly Print Volume |
750 – 4,000 pages per month |
|
Duty Cycle |
Max. 80,000 pages per month |
|
Processor Speed |
1200MHz |
|
Memory |
1GB |
|
Storage |
4GB |
|
Control Panel |
12.7 cm LCD Colour Touch Screen |
|
Dimensions with Trays |
420 mm x 460 mm x 375 mm |
|
Installation Space |
689 mm x 1,081 mm x 824 mm |
|
Weight |
Approx. 16.3 Kg |
|
Power Source |
220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
|
Power Consumption |
Maximum: Approx. 1,280 W |
|
Noise Levels |
Sound Pressure: Sound Power: |
|
Consumables |
|
|
Cartridges |
Cartridge 070 (3,000 pages) |
|
Accessories & Options |
|
|
Items |
CST.Feeding Module-AH1 (550-sheet cassette) (Option) |
| Svoris | 21 kg |
|---|---|
| Spausdinimo spalvos | Juoda |
| Spausdinimo technologija | Lazeris |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 80000 lapai per mėnesį |
| Spausdinimas | Vienpusis spausdinimas |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 5 s |
| Kopijavimas | Vienpusis kopijavimas |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
| Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 40 cpm |
| Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Abipusis skanavimas | Taip |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 600 x 600 DPI |
| Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, PNG, TIFF |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Pilkosios skalės lygiai | 256 |
| Siuntimas faksu | Vienpusio fakso siuntimas |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 1 |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 750 - 4000 lapai per mėnesį |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vidinė atmintis | 1000 MB |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 1200 MHz |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekranas | LCD |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,9 W |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,32 kWh/savaitė |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Puslapio aprašymo kalbos | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Laikmena | eMMC |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Dvipusis kopijavimas | Taip |
| Bendra įvesties talpa | 400 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 150 lapai |
| Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Kietas popierius, Etiketės, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius, Plonas popierius |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
| Spausdinimas be paraščių | Taip |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti |
| Produkto spalva | Juoda, Balta |
| Plotis | 420 mm |
| Ilgis | 460 mm |
| Aukštis | 375 mm |
| Svoris | 16,3 kg |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 30 °C |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
| N viename funkcija (N=) | 2, 4 |
| Nuskaityti į | Cloud, Elektroninį paštą, FTP, PC, USB |
| Įvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Individualizuotos lapo plotis | 105 - 216 mm |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 148 - 355,6 mm |
| Popieriaus dėklo svoris | 60 - 120 g/m² |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 8 W |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Maksimali įėjimo talpa | 900 lapai |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
| Fakso raiška (juoda ir balta) | 400 x 400 DPI |
| Fakso perdavimo greitis | 3 sek/lapas |
| Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
| Fakso atmintis | 512 puslapiai |
| Greitas rinkimas | Taip |
| 1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
| Daugiafunkcis dėklas | Taip |
| Multi-paskirties dėtuvės talpa | 100 lapai |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
| Multi-paskirties ruošinio svoris | 60 - 199 g/m² |
| Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 33,6 ppm |
| Dvipusio kopijavimo režimas | Automatinis |
| Palaikoma operacinė sistema Linux | Taip |
| Dvipusio fakso siuntimas | Taip |
| Valdymo protokolai | SNMPv1, SNMPv3 |
| Vidinės saugyklos talpa | 4 GB |
| Įkaitimo trukmė | 14 s |
| Saugus spausdinimas | Taip |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 6,1 s |
| Skanavimo tvarkyklės | ICA, TWAIN, WIA |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Maksimali skanavimo rezoliucija | 9600 x 9600 DPI |
| PCL fontai | 45 |
| PostScript fontai | 136 |
| Galios suvartojimas (maks.) | 1280 W |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet