Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
635,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 33.5 kg |
|---|---|
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Spausdinimo technologija | Lazeris |
| Pakuotės plotis | 650 mm |
| Pakuotės gylis | 560 mm |
| Pakuotės aukštis | 643 mm |
| Paketo svoris | 33,5 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 36 - 85% |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Pridėti kabeliai | AC |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 60000 lapai per mėnesį |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis / rankinis |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 9,9 s |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 1200 x 600 DPI |
| Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 31 cpm |
| Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 19200 x 19200 DPI |
| Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
| Palaikomi vaizdo formatai | TIFF, JPEG |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Pilkosios skalės lygiai | 256 |
| Siuntimas faksu | Ne |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 0 - 5000 lapai per mėnesį |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Letter, Legal, Executive |
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,1000,100 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Vidinė atmintis | 512 MB |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 1200 MHz |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 8,89 cm (3.5") |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,53 W |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,43 kWh/savaitė |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Puslapio aprašymo kalbos | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,04 W |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Nuskaitymo technologija | CIS |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 60 W |
| Bendra įvesties talpa | 250 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 150 lapai |
| Popieriaus dėklo tipai | Plonas popierius, Paprastas popierius, Storas popierius, Perdirbtas popierius, Popierius firminiams blankams, Etiketės, Vokai, Blizgus popierius |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
| Maksimalus nuskaitymo plotas | 215,9 x 297 mm |
| Tvarumo sertifikatai | Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti |
| Produkto spalva | Pilka |
| Plotis | 404 mm |
| Ilgis | 473 mm |
| Aukštis | 460 mm |
| Svoris | 25,6 kg |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Maksimali rezoliucija | 2400 x 600 DPI |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 32,5 °C |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
| Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
| N viename funkcija (N=) | 2, 4 |
| Nuskaityti į | USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Atvaizdas, OCR, Elektroninį paštą, HTTP |
| Įvesties spalvos gylis | 48 bitai |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 16 bitai |
| Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |
| Individualizuotos lapo plotis | 76,2 - 216 mm |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 116 - 355,6 mm |
| Popieriaus dėklo svoris | 60 - 105 g/m² |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Spalvotas ekranas | Taip |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 540 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 8,4 W |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
| Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus) | 12,5 s |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Daugiafunkcis dėklas | Taip |
| Multi-paskirties dėtuvės talpa | 50 lapai |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 80 lapai |
| Multi-paskirties ruošinio svoris | 60 - 163 g/m² |
| Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Didžiausiasis kopijos dydis | A4 |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Palaikoma operacinė sistema Linux | Taip |
| Garso lygis | 49 dB |
| Optinio skaitymo raiška (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 540 W |
| Kelių lapų viename spausdinimo funkcija | Taip |
| N-up spausdinimo funkcija | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Brūkšninio kodo spausdinimas | Taip |
| Watermark printing | Taip |
| Saugus spausdinimas | Taip |
| Atvirukų spausdinimo funkcija | Taip |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 12,5 s |
| Skanavimo tvarkyklės | WIA, TWAIN, SANE |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| Spausdintuvo šriftai | PostScript, PCL, Bitmap |
| PCL fontai | 73 |
| PostScript fontai | 66 |
| Brūkšninių kodų šriftų skaičius | 16 |
| Bitmap šriftų skaičius | 12 |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 330 W |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Atitikties sertifikatai | GS mark |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet