Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
324,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 9.4 kg |
|---|---|
| Paketo svoris | 9,4 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Wi-Fi | Ne |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Įkrovimo jungties tipas | USB Type-C + USB Type-A |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000:1 |
| Pikselių tankumas | 108,97 ppi |
| Spalvų gama | 98% |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Taip |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 5000 - 12192 m |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, TCO |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
| Produkto spalva | Juoda, Sidabras |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Įvesties srovė | 1.6 A |
| PC garso in jungtis | Ne |
| AC (įtampa) įėjimas | Taip |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Energijos suvartojimas | 23,9 W |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 68,47 cm |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Ne |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 24 kWh |
| Plotis (su stovu) | 612,2 mm |
| Gylis (su stovu) | 192,3 mm |
| Aukštis (su stovu) | 535,6 mm |
| Svoris (su stovu) | 6,24 kg |
| Plotis (be stovo) | 612,2 mm |
| Gylis (be stovo) | 50,1 mm |
| Aukštis (be stovo) | 352,5 mm |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDCP | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | Kraštinio apšvietimo LED diodas |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 5 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 100% |
| AMD FreeSync | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 178 kHz |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 120 Hz |
| Kojelių spalva | Sidabras |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 2 |
| DisplayPort versija | 1.4 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 85 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Svoris (be stovo) | 4,49 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 7,75 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 7,75 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 9,1 mm |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 3 |
| HDCP versija | 1.4 |
| Pasukamas | -45 - 45° |
| Mikrofonas, line-in jack | Ne |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| DisplayPort kabelio ilgis | 1,8 m |
| Spalvų gylis | 8 bitai |
| Pridedamas maitinimo adapteris | Taip |
| Pridėtas pieštukas ekranui | Ne |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 605 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg) | 149 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 376,03 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 46,43 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 176,99 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 5,41 |
| PAIA versija | 1.3.2, 2022 |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet