Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Viso: 903,70 €
277,00 €
Turime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
|
Print Specifications |
|
|
Print Speed |
Single sided: Up to 25 ppm (A4), Up to 45.3 ppm (A5-Landscape) |
|
Printing Method |
Colour laser beam printing |
|
Print Quality |
Up to 1200 x 1200 dpi |
|
Warm-up Time |
Approx. 13 seconds or less from power on |
|
First-Print-Out Time |
Colour approx.: 10.57 seconds or less |
|
Printer Languages |
UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript |
|
Fonts |
45 PCL fonts, 136 PS fonts |
|
Print Margins |
5 mm-top, bottom, left and right |
|
Advanced Printing Features |
Encrypted Secure Print |
|
Media Handling |
|
|
Paper Input (Standard) |
250-sheet cassette |
|
Maximum Paper Input Capacity |
Up to 251 sheets |
|
Paper Output |
100-sheet |
|
Media Types |
Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Label, Post card, Envelope |
|
Media Sizes |
Cassette : Multi-purpose tray: |
|
Media Weights |
Cassette: 60 to 163 g/m² (Up to 200 g/m² with Coated paper) |
|
Double Sided Printing |
Automatic |
|
Interface & Software |
|
|
Interface Type |
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
|
Operating System Compatibility |
Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 |
|
Network Protocol |
Print: Management: Security: TLS1.3, IPSec, IP/Mac address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) |
|
Software and Printer Management |
Remote User Interface (RUI), |
|
General Features |
|
|
Recommended Monthly Print Volume |
250 – 2,500 pages per month |
|
Duty Cycle |
Max. 30,000 pages per month |
|
Processor Speed |
1200MHz |
|
Memory |
1GB |
|
Storage |
4GB |
|
Control Panel |
5 Line LCD, 3 LED (Job, Error, Energy saver), Buttons, 10-key numeric keypad |
|
Dimensions with Trays |
425 mm x 418 mm x 265 mm |
|
Weight |
Approx. 14.5 kg |
|
Operating Environment |
Temperature: 10 to 30ºC (50 to 86ºF) |
|
Power Source |
220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
|
Power Consumption |
Maximum: Approx. 980W or less |
|
Noise Levels |
Sound power Sound pressure |
|
Consumables |
|
|
Cartridges |
Cartridge 075 Black (1,400 pages) |
| Svoris | 19.2 kg |
|---|---|
| Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
| Spausdinimo technologija | Lazeris |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 30% |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi | Taip |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 30000 lapai per mėnesį |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 10,52 s |
| Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 - 25000 lapai per mėnesį |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | Executive, Index card, Legal, Letter |
| Vokų dydžiai | C5, Com-10, DL, Monarch |
| USB prievadas | Ne |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vidinė atmintis | 1000 MB |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Pozicija rinkoje | Verslui |
| Ekranas | LCD |
| Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,23 kWh/savaitė |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Puslapio aprašymo kalbos | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
| Maksimali vidinė atmintis | 4000 MB |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 10,57 s |
| Bendra įvesties talpa | 250 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 100 lapai |
| Popieriaus dėklo tipai | Padengtas popierius, Vokai, Kietas popierius, Etiketės, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius, Plonas popierius |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
| Produkto spalva | Balta |
| Plotis | 425 mm |
| Ilgis | 418 mm |
| Aukštis | 265 mm |
| Svoris | 14,5 kg |
| Valdymo tipas | Mygtukai |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 20 - 80 °C |
| Popieriaus dėklo svoris | 60 - 163 g/m² |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 12 W |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Palaikoma operacinė sistema Linux | Taip |
| Spalva | Taip |
| Valdymo protokolai | SNMPv1, SNMPv3 |
| Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 580 W |
| Įkaitimo trukmė | 13 s |
| Galios suvartojimas (maks.) | 980 W |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet