Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
783,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 2.549 kg |
|---|---|
| Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Forma | Knyga |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Procesoriaus dažnis | 3,5 GHz |
| Ekrano įstrižainė | 35,6 cm (14") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5x-SDRAM |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Atminties formos koeficientas | Integruota |
| Baterijos talpa | 55 Wh |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Skydo tipas | WVA |
| HD tipas | Full HD+ |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 800:1 |
| Pikselių tankumas | 162 ppi |
| Spalvų gama | 45% |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| Bluetooth | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Darbinis aukštis | -15,2 - 3048 m |
| Ne darbinis aukštis | -15,2 - 10668 m |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Skaitinė klaviatūra | Ne |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Procesoriaus modelis | 230 |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,9 GHz |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Priekinė kamera | Taip |
| USB Power Delivery | Taip |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| Priekinė HD tipo kamera | Full HD |
| AC adapterio galios sklaida | 65 W |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Antenos tipas | 2x2 |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 760M |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Garso lustas | Realtek ALC3329 |
| Garsiakalbio galingumas | 2,5 W |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Privatumo kamera | Taip |
| Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| NVMe | Taip |
| Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikseliai |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
| Produkto spalva | Platina, Sidabras |
| Plotis | 313,5 mm |
| Ilgis | 224 mm |
| Aukštis | 21,2 mm |
| Svoris | 1,56 kg |
| USB Type C DisplayPort Alternate Mode | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
| Baterijos įtampa | 11,7 V |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Pleištas |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Temų skaičius | 12 |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 2,07 MP |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Veiklos šokas | 110 G |
| Ne-veiklos vibracijos | 1,3 G |
| Ne veiklos šokas | 160 G |
| Veiklos vibracijos | 0,66 G |
| Baterijos įkrovimo laikas | 4 h |
| USB PowerShare | Taip |
| USB PowerShare prievadų skaičius | 1 |
| Baterija kraunama indikacija | Taip |
| Baterijos svoris | 220 g |
| Wi-Fi dažnių juosta | Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Video gavimo greitis | 30 fps |
| Batrijų elementų skaičius | 3 |
| WLAN valdiklio modelis | MediaTek MT7925 |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
| WLAN valdiklių gamintojas | MediaTek |
| Atminties duomenų perkėlimo greitis | 7500 MT/s |
| Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.) | 2882 Mbit/ai |
| USB įkrovimo įtampa | 5,9,15,20 V |
| USB4 GEN 3x2 prievadų skaičius | 2 |
| USB Type-C įkrovimo lizdas | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 65 W |
| Neuroninis procesorius (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 45 W |
| Bendroji procesoriaus sparta iki | 31 TOPs |
| NPU sparta iki | 16 TOPs |
| GPU sparta iki | 16 TOPs |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet