Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
224,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 7.04 kg |
|---|---|
| Paketo svoris | 7,04 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| Wi-Fi | Ne |
| Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Pozicija rinkoje | Biuras |
| Ekrano įstrižainė | 61 cm (24") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500:1 |
| Pikselių tankumas | 123 ppi |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 5000 - 12191 m |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, TCO |
| USB Power Delivery | Taip |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Sudėtyje nėra | Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR |
| Produkto spalva | Juoda, Sidabras |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Energijos suvartojimas | 15,6 W |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Palaikoma HDR | Ne |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 16 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 538,7 mm |
| Gylis (su stovu) | 181,5 mm |
| Aukštis (su stovu) | 496,6 mm |
| Svoris (su stovu) | 4,67 kg |
| Plotis (be stovo) | 538,7 mm |
| Gylis (be stovo) | 49,7 mm |
| Aukštis (be stovo) | 315,2 mm |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| HDCP | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | Kraštinio apšvietimo LED diodas |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 5 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| AMD FreeSync | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 150 kHz |
| Nuimamas stovas | Taip |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 100 Hz |
| Kojelių spalva | Sidabras |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.4 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
| LED indikatoriai | Taip |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 75 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB maitinimo tiekimas iki | 15 W |
| Svoris (be stovo) | 3,2 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 5,93 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 5,88 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,3 cm |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 3 |
| HDCP versija | 1.4 |
| Pasukamas | -45 - 45° |
| USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
| USB kabelio ilgis | 1,8 m |
| Pridedamas maitinimo adapteris | Ne |
| Pridėtas pieštukas ekranui | Ne |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 175 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 80,85 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 13,3 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 76,65 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 4,2 |
| PAIA versija | GaBi version 1, 2024 |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| Atsako trukmės matavimo tipas | GTG (Gray to Gray) |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet