Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
252,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 8.64 kg |
|---|---|
| Paketo svoris | 8,64 kg |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Pridėti kabeliai | AC, HDMI |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Pozicija rinkoje | Biuras |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydo tipas | IPS |
| HD tipas | Quad HD |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500:1 |
| Pikselių tankumas | 109 ppi |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Ausinių išvestis | Ne |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
| Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
| Ne darbinis aukštis | 5000 - 12192 m |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
| Produkto spalva | Sidabras, Balta |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
| Įvesties srovė | 1.5 A |
| Vertikali diapazono riba | 48 - 100 Hz |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| RMS galingumas | 10 W |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Energijos suvartojimas | 21,4 W |
| Maitinimo tipas | Vidinis |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 21 kWh |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Plotis (su stovu) | 611,3 mm |
| Gylis (su stovu) | 200,4 mm |
| Aukštis (su stovu) | 518,6 mm |
| Svoris (su stovu) | 6,27 kg |
| Plotis (be stovo) | 611,3 mm |
| Gylis (be stovo) | 58,8 mm |
| Aukštis (be stovo) | 356 mm |
| Horizontali diapazono riba | 28 - 151 kHz |
| Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| HDCP | Taip |
| Plug and Play funkcija | Taip |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
| Foninio apšvietimo tipas | Kraštinio apšvietimo LED diodas |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 8 ms |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Atsako laikas (min.) | 5 ms |
| Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Paviršiaus kietumas | 3H |
| Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
| AMD FreeSync | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Priekinės panelės spalva | Juoda |
| Kojelių spalva | Sidabras |
| Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
| HDMI | Taip |
| DisplayPort kiekis | 1 |
| DisplayPort versija | 1.2 |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Sukiojamas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
| LED indikatoriai | Taip |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Galios suvartojimas (maks.) | 57 W |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Svoris (be stovo) | 4,49 kg |
| Rėmelių plotis (šonas) | 7,3 mm |
| Rėmelių plotis (viršus) | 7,3 mm |
| Rėmelių plotis (apačia) | 1,3 cm |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| HDCP versija | 1.4 |
| Pasukamas | -30 - 30° |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| HDMI kabelio ilgis | 1,8 m |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 225 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 95 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 16 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 105 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 9 |
| Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis (be naudojimo etapo) (CO2e kg) | 120 |
| PAIA versija | GaBi verison1 |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1837683 |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet