Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
190,00 €
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
| Svoris | 0.318 kg |
|---|---|
| Kilmės šalis | Kinija |
| Gaminio tipas | Laisvų rankų įranga |
| Sertifikavimas | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Pakuotės plotis | 74 mm |
| Pakuotės gylis | 172 mm |
| Pakuotės aukštis | 212 mm |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 55 °C |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Kiekis | 1 |
| Ryšio technologija | Bevielis |
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas (PC), Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Rekomenduojamas naudojimas | Biuras / skambučių centras |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 280 mAh |
| Baterijos tipas | Integruota baterija |
| Bluetooth | Taip |
| Veikia su baterijomis | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Nešiojimo stilius | Su lankeliu |
| Laisvų rankų įrangos tipas | Abiausis |
| Tvirtinimas prie ausies | Pusiau uždengiančios ausis |
| Mikrofono tipas | Mikrofoninė gervė |
| Mikrofonų kiekis | 4 |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 18 h |
| Pokalbio laikas | 16 h |
| Įkrovimo dėklas | Ne |
| Tvarumo sertifikatai | TCO |
| Garso valdymas | Mygtukas |
| Garsinė kontrolė | Ne |
| Spartusis įkrovimas | Ne |
| Produkto spalva | Juoda |
| Plotis | 18,5 cm (7.28") |
| Ilgis | 175 mm |
| Aukštis | 6,5 cm (2.56") |
| Svoris | 130 g |
| Valdymo tipas | Mygtukai |
| Kabelio ilgis | 1,2 m |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 23 - 113 °F |
| Spindulio susidarymas | Taip |
| Perdirbtų medžiagų procentas | 75% |
| Pridėtas imtuvas | Taip |
| Belaidžio imtuvo sąsaja | C tipo USB |
| Pakuočių kiekis | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents;Desk Stand |
| Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.) | 2 |
| On/off mygtukas | Taip |
| Įkrovimo šaltinis | USB |
| Valdymo raktai | Garsis +, Volume - |
| Valdymo įrenginio tipas | On-ear control unit |
| Optimizuota(-as) | Microsoft Teams |
| Dažninė charakteristika (muzikos režimas) | 20 - 20000 Hz |
| Dažninė charakteristika (kalbėjimo režimas) | 150 - 6800 Hz |
| Belaidžio ryšio atstumas | 30 m |
| Varža | 16 Ω |
| Ausinių jautrumas | 84 dB |
| Vidinis garsiakalbis | 2,8 cm |
| Mikrofono dažnis | 20 - 10000 Hz |
| Užlenkiamas mikrofonas | Taip |
| MEMS (mikroelektromechaninės sistemos) mikrofonas | Taip |
| Mikrofono išjungimas | Taip |
| Dėklas | Taip |
| Pagaminta naudojant perdirbtas medžiagas | Taip |
| Veikia su Google Assistant | Taip |
| Veikia su Amazon Alexa | Ne |
| Bazė komplekte | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| Medžiaga | Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Dirbtinė oda, Polikarbonatas (PC), Nerūdijančiojo plieno |
| Plotis (su stovu) | 74 mm |
| Gylis (su stovu) | 172 mm |
| Aukštis (su stovu) | 212 mm |
| Nešiojimo krepšys | Ne |
| LED indikatoriai | Bluetooth, Call |
| Triukšmo mažinimas | Ne |
| Palaikomi audio formatai | AAC, SBC |
| Automatinis išjungimas | Ne |
| Perkraunama baterija | Ne |
| Virtualus erdvinis garsas | Ne |
| Ausinių dažnis | 20 - 20000 Hz |
| Triukšmo slopinimas | Taip |
| Triukšmo mažinimo tipas | Pasyvus |
| Mikrofono jautrumas | -38 dB |
| USB kabelio ilgis | 1,2 m |
| Nedaug energijos naudojantis Bluetooth (BLE) | Ne |
| Garsiakalbis | Ne |
| Ausų pagalvėlių medžiaga | Porolonas |
| Nuolatinio garso atkūrimo trukmė (su ANC) | 15 h |
| Nuolatinio garso atkūrimo trukmė (be ANC) | 18 h |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Maksimali įėjimo galia | 30 mW |
| Įkrovimo stovas | Ne |
| FM radija | Ne |
| Širdies dažnio monitorius | Ne |
| Įkrovimo laikas | 120 min |
| Baterijos įkrovimo laikas | 2 h |
| Budėjimo laikas | 100 h |
| Restauruotas | Ne |
| Klausos organų apsaugos technologijos | Jabra PeakStop |
| Muzikos įrašų atkūrimas | Taip |
| Prisimenamų sujungtų prietaisų skaičius | 8 |
| HD balso kokybė | Taip |
| Automatinis prijungimas | Taip |
| Baterija kraunama indikacija | Taip |
| Garsiniai nurodymai | Ne |
| Skaitmeninio signalo apdorojimas (DSP) | Taip |
| Skambučių valdymas | Remote Call Control (RCC) |
| Bazinės stoties spalva | Juoda |
| Kalbėjimo trukmė (ANC įjungtas) | 10 h |
| Kalbėjimo trukmė (ANC išjungtas) | 16 h |
| Lengvas susiejimas | Taip |
| Nurodymų balsu kalbos | Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Japonų, Korėjiečių |
| Atnaujinimai oru (OTA) | Taip |
| Telefonų knygos prieigos profilis (PBAP) | Ne |
| Plieniniai lankstai | Ne |
| Palaikomos aplikacijos | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Judesių jutiklis | Ne |
| Automatinis garsumo reguliavimas | Ne |
| Slėgio ausyse mažinimas | Ne |
| Bazinės stoties matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 116 x 24 x 70 mm |
| Kaulų laidumo jutiklis | Ne |
| Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain) | Ne |
| Daugiataškis jungiamumas | Taip |
| USB Type-C įkrovimo lizdas | Taip |
| Apsaugantis krepšelis | Taip |
| Gylis | 17,5 cm (6.89") |
| Sertifikuota Microsoft Teams | Taip |
| Technologija Clear Voice | Taip |
| HearThrough | Ne |
| Ausies pagalvėlės tipas | Single size leatherette cushion |
| Produkto matmenys (su stovu, imperinis) | 73,9 x 172 x 212,1 mm (2.91 x 6.77 x 8.35") |
Prekės nuotrauka skirta tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinė. Parduodamos prekės yra naujos ir atitinka kokybės reikalavimus. Prekės pavadinimas pateiktas tiekėjų kaip ir prekių spalva, parametrai, matmenys ir/arba kitos savybės. Internetinėje parduotuvėje skelbiamos prekių kainos, akcijos bei asortimentas skirtiasi nuo prekių kainų, akcijų, asortimento taikomų fizinėje parduotuvėje. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas). Pastebėjote klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Praneškite, prašau, mums: [email protected]
Atsiliepimai
There are no reviews yet